Інтерактивний дашборд: порівняння штатів
Виберіть роль — нижче відобразяться середні орієнтири по регіонах США, а також ТОП-5 і НИЗ-5 штатів за річною ставкою prevailing wage.
Зріз по регіонах (середні по штатах у межах регіону)
ТОП-5 штатів за ставкою
НИЗ-5 штатів за ставкою
Таблиця по штатах (4 ролі + діапазон YoY)
Значення подані у річному вираженні для високорівневого порівняння. Для конкретного PERM-кейсу звіряйте дані на рівні MSA та обов’язки.
Найвищі пороги
CA, NY, MA, WA, NJ
Більш м’які пороги
FL, GA, NC, TN, OH
Практична порада
Порівнюйте альтернативні MSA та надбавки за змінність
| Штат | Home Health / Aides | Food Prep / Serving | Janitors / Cleaners | Housekeeping | Діапазон YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | $37,000 | $34,000 | $38,000 | $34,500 | +3.5–6.5% |
| WA | $36,000 | $33,000 | $37,000 | $34,000 | +3.0–6.0% |
| OR | $33,500 | $31,200 | $34,500 | $31,500 | +2.8–5.5% |
| NY | $36,500 | $33,800 | $37,500 | $34,200 | +3.2–6.2% |
| MA | $36,000 | $33,500 | $37,000 | $33,900 | +3.0–6.0% |
| NJ | $35,000 | $33,000 | $36,000 | $33,500 | +2.8–5.8% |
| PA | $32,000 | $30,200 | $32,500 | $30,600 | +2.5–5.0% |
| CO | $33,000 | $31,000 | $33,500 | $31,200 | +2.6–5.2% |
| AZ | $31,500 | $29,700 | $32,000 | $30,000 | +2.2–4.6% |
| NV | $32,500 | $30,500 | $33,000 | $30,700 | +2.4–4.8% |
| UT | $30,800 | $29,200 | $31,300 | $29,400 | +2.0–4.4% |
| TX | $30,000 | $28,500 | $30,500 | $29,000 | +1.8–4.2% |
| FL | $29,800 | $28,200 | $30,200 | $28,800 | +1.8–4.0% |
| GA | $29,600 | $28,000 | $30,000 | $28,600 | +1.6–4.0% |
| NC | $29,500 | $27,900 | $29,900 | $28,500 | +1.6–4.0% |
| VA | $31,200 | $29,400 | $31,700 | $29,800 | +2.0–4.5% |
| TN | $29,000 | $27,600 | $29,500 | $28,000 | +1.5–3.8% |
| IL | $31,000 | $29,200 | $31,500 | $29,600 | +2.2–4.8% |
| OH | $30,500 | $29,000 | $31,000 | $29,400 | +1.9–4.4% |
| MI | $30,600 | $29,100 | $31,100 | $29,500 | +1.9–4.5% |
Офіційні джерела
Таблиця по штатах (адаптивний формат)
| Штат | Home Health / Aides |
Food Prep / Serving |
Janitors / Cleaners |
Housekeeping | Діапазон YoY |
|---|
